Đối với người tham gia thị trường chứng khoán, ngoài việc tìm hiểu về thông tin cụ thể của các sản phẩm, họ cần nắm rõ được thời gian mở cửa của các sàn giao dịch để thuận tiện cho các hoạt động đầu tư. Sàn chứng khoán mở cửa lúc mấy giờ, mời bạn đọc tham khảo qua bài dưới đây.
Nội dung tóm tắt
1. Sàn giao dịch chứng khoán
Chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán gồm: các cổ phiếu do các công ty phát hành, các chứng chỉ quỹ và các sản phẩm hợp tác đầu tư và trái phiếu. Để có thể giao dịch trên một sàn giao dịch cổ phiếu, cổ phiếu phải được niêm yết ở đó.
Các sàn giao dịch hiện đại là các mạng lưới thông tin điện tử, tạo nên ưu thế về tốc độ và chi phí giao dịch. Do đó, chỉ các thành viên mới được phép giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán.
Xem thêm: Tổng hợp top 10 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới
2. Thời gian giao dịch trên thị trường niêm yết
Đối với cổ phiếu: Thời gian giao dịch từ 9h00 đến 14h15.
Đối với cổ phiếu: Thời gian từ 8h30 đến 11h00 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết theo luật định).
3. Thời gian giao dịch trên thị trường Upcom
Thời gian giao dịch hàng ngày từ 09h00 đến 14h15.
Thời gian nghỉ từ 11h30 đến 13h00.
4. Thời gian giao dịch tại một số thị trường chứng khoán thế giới
STT | Tên nước | Buổi sáng | Buổi chiều | Ngoài giờ | |
1 | Thái Lan | 10h00 – 12h30 | 14h30 – 16h30 | 6h30 – 17h00 | |
Mở cửa 9h55 – 10h00 | Mở cửa 14h25 -14h30 Đóng cửa 16h35 – 16h40 |
||||
2 | Singapore | Liên tục 9h00 – 17h00 | |||
Mở cửa 8h30 – 9h00 | Đóng cửa 17h00 – 17h05 | ||||
3 | Đài Loan | Liên tục 9h00 – 13h30 | |||
4 | Philippine | 9h30 – 12h00 | 13h30 – 15h30 | ||
Mở cửa 9h00 – 9h30 | |||||
5 | New Zealand | Liên tục: 10h00 – 16h45 | |||
Mở cửa 9h00 – 10h00 | |||||
6 | Malaysia | 9h00 – 12h30 | 14h30 – 17h00 | ||
Mở cửa 8h30 – 9h00 | Mở cửa 14h00 – 14h30 | ||||
7 | Hàn Quốc | Liên tục: 9h00 – 15h15 | |||
Mở cửa 8h00 – 9h00 | |||||
8 | Nhật Bản | 9h00 – 11h30 | 12h30 – 15h00 | ||
9 | Indonesia | 9h30 – 12h00 | 13h30 – 16h00 Riêng thứ Sáu nghỉ trưa 11h30 – 14h00 | ||
Mở cửa 9h10 – 9h30 | |||||
10 | Ấn Độ | Liên tục: 9h15 – 15h30 | |||
Mở cửa 9h00 – 9h15 | |||||
11 | Hồng Kông | 9h30 – 12h00 | 13h30 – 16h00 | ||
Mở cửa 9h00 – 9h30 | |||||
12 | Thượng Hải | 9h30 – 11h30 | 13h00 – 15h00 | ||
Mở cửa 9h15 – 9h25 | |||||
13 | Úc | Liên tục: 10h00 – 16h00 | |||
Mở cửa 7h00 – 10h00 | |||||
14 | Lào | Mở cửa 08h30 – 11h30, 6 đợt khớp lệnh/ngày, mỗi đợt 30 phút |
Click ngay: Tổng hợp các sàn chứng khoán Mỹ uy tín nhất hiện nay
5. Thời gian giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch |
Phiên sáng | Khớp lệnh liên tục | 9h – 11h30 |
Giao dịch thỏa thuận | 9h – 11h30 | |
Nghỉ giao dịch | 11h30 – 13h00 | |
Phiên chiều | Khớp lệnh liên tục | 13h00-14h30 |
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14h30 – 14h45 | |
Giao dịch thỏa thuận | 13h00 – 15h00 |
6. Thời gian giao dịch sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch chứng khoán từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định .
Thời gian giao dịch tùy thuộc vào phương thức giao dịch. Cụ thể như sau:
Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận | 9h00 đến 9h15 |
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận | 9h15 đến 11h30 |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 đến 13h00 |
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận | 13h00 đến 14h30 |
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận | 14h30 đến 14h45 |
Giao dịch thỏa thuận | 14h45 đến 15h00 |
Đối với trái phiếu
Giao dịch thỏa thuận | 9h00 đến 11h30 |
Nghỉ giữa phiên | 11h30 đến 13h00 |
Giao dịch thỏa thuận | 13h00 đến 15h00 |
Lệnh có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa phiên.
Sàn chứng khoán mở cửa lúc mấy giờ? Trên đây là tổng hợp về thời gian giao dịch của các sàn chứng khoán. Hy vọng đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.